SANTO DOMINGO.– Los dominicanos Ezequiel Durán, Vladimir Guerrero Jr, Geraldo Perdomo y Jose Soriano figuran entre los finalistas al Premio Guante de Oro Rawlings 2026, registro que distingue a los mejores jugadores defensivos de las Grandes Ligas.
Te puede interesar:LIDOM y Fenapepro extienden convenio colectivo hasta febrero de 2027
La registro de candidatos fue anunciada este miércoles por MLB.com, mientras que los ganadores de esta estampado se darán a conocer el domingo 1 de noviembre, durante una transmisión por ESPN.
Durán, de los Rangers de Texas, fue seleccionado como finalista en la categoría de participante utility de la Liga Americana, gracias a su versatilidad defensiva y su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones del contorno.
El dominicano acumuló 4.4 victorias por encima del reemplazo (WAR), según FanGraphs, y terminó empatado en el sexto puesto de las Grandes Ligas con 17 outs por encima del promedio (OAA), incluidos 11 como campocorto. Durante la temporada, disputó al menos 10 partidos en la segunda y tercera pulvínulo, el campocorto y las tres posiciones de los jardines.
Por su parte, Sanoja, de los Marlins de Miami, fue nominado en la categoría de tercera pulvínulo de la Liga Nacional, luego de obtener el Guante de Oro como participante utility en 2025.
En la campaña de 2026, el dominicano tuvo una longevo billete en la antesala y registró seis outs por encima del promedio (OAA), monograma que lo ubicó en el cuarto circunstancia entre los antesalistas de la Liga Nacional. Además, acumuló cinco carreras defensivas salvadas, con las que empató en el cuarto puesto de esa categoría.
Sistema de votación
Para pretender a los ganadores en las nueve posiciones tradicionales, los dirigentes de los 30 equipos de MLB y hasta seis coaches de cada club participan en la votación, sin poder designar a jugadores de sus propias organizaciones.
Los votos representan el 75 % del resultado final, mientras que el Índice Defensivo de SABR aporta el 25 % restante. Para la categoría de utility, Rawlings y SABR desarrollaron una fórmula defensiva especializada, independiente del proceso tradicional.
Los Azulejos de Toronto y los Cachorros de Chicago encabezan la registro de equipos con cinco finalistas cada uno, mientras que los Bravos de Atlanta, los Diamondbacks de Arizona, los Rangers de Texas y los Reales de Kansas City cuentan con cuatro candidatos por ordenamiento.
Finalistas al Premio Guante de Oro MLB 2026
Liga Americana
| Posición | Nominado | Equipo |
|---|---|---|
| Lanzador | Tanner Bibee | Guardianes |
| Lanzador | Jacob deGrom | Rangers |
| Lanzador | José Soriano | Angelinos/Azulejos |
| Receptor | Dillon Dingler | Tigres |
| Receptor | Brandon Valenzuela | Azulejos |
| Receptor | Austin Wells | Yankees |
| Primera pulvínulo | Vladimir Guerrero Jr. | Azulejos |
| Primera pulvínulo | Vinnie Pasquantino | Reales |
| Primera pulvínulo | Christian Walker | Astros |
| Segunda pulvínulo | Michael Massey | Reales |
| Segunda pulvínulo | Chase Meidroth | Medias Blancas |
| Segunda pulvínulo | Cole Young | Marineros |
| Tercera pulvínulo | Caleb Durbin | Medias Rojas |
| Tercera pulvínulo | Brooks Lee | Mellizos |
| Tercera pulvínulo | Nick Loftin | Reales |
| Campocorto | Andrés Giménez | Azulejos |
| Campocorto | Taylor Walls | Rays |
| Campocorto | Bobby Witt Jr. | Reales |
| Jardín izquierdo | Cody Bellinger | Yankees |
| Jardín izquierdo | Wyatt Langford | Rangers |
| Jardín izquierdo | Chandler Simpson | Rays |
| Jardín central | Evan Carter | Rangers |
| Jardín central | Steven Kwan | Guardianes |
| Jardín central | Ceddanne Rafaela | Medias Rojas |
| Jardín derecho | Wilyer Abreu | Medias Rojas |
| Jardín derecho | Nathan Lukes | Azulejos |
| Jardín derecho | Cam Smith | Astros |
| Utility | José Caballero | Yankees |
| Utility | Ezequiel Durán 🇩🇴 | Rangers |
| Utility | Zach McKinstry | Tigres |
Liga Nacional
| Posición | Nominado | Equipo |
|---|---|---|
| Lanzador | Michael McGreevy | Cardenales |
| Lanzador | Nolan McLean | Mets |
| Lanzador | Chris Sale | Bravos |
| Receptor | Freddy Fermín | Padres |
| Receptor | Gabriel Moreno | Diamondbacks |
| Receptor | Luis Torrens | Mets |
| Primera pulvínulo | Ty France | Padres |
| Primera pulvínulo | Matt Olson | Bravos |
| Primera pulvínulo | TJ Rumfield | Rockies |
| Segunda pulvínulo | Brandon Lowe | Piratas |
| Segunda pulvínulo | Brice Turang | Cerveceros |
| Segunda pulvínulo | JJ Wetherholt | Cardenales |
| Tercera pulvínulo | Alex Bregman | Cachorros |
| Tercera pulvínulo | Max Muncy | Dodgers |
| Tercera pulvínulo | Javier Sanoja | Marlins |
| Campocorto | Geraldo Perdomo | Diamondbacks |
| Campocorto | Dansby Swanson | Cachorros |
| Campocorto | Masyn Winn | Cardenales |
| Jardín izquierdo | Jackson Chourio | Cerveceros |
| Jardín izquierdo | Ian Happ | Cachorros |
| Jardín izquierdo | Daylen Lile | Nacionales |
| Jardín central | Pete Crow-Armstrong | Cachorros |
| Jardín central | Michael Harris II | Bravos |
| Jardín central | Andy Pages | Dodgers |
| Jardín derecho | Carson Benge | Mets |
| Jardín derecho | Corbin Carroll | Diamondbacks |
| Jardín derecho | Seiya Suzuki | Cachorros |
| Utility | Mauricio Dubón | Bravos |
| Utility | Jared Triolo | Piratas |
| Utility | Ildemaro Vargas | Diamondbacks |
Representación dominicana 🇩🇴
Los dominicanos Ezequiel Durán, de los Rangers de Texas, y Javier Sanoja, de los Marlins de Miami, aparecen entre los finalistas al Guante de Oro 2026.
La ceremonia de anuncio de los ganadores está prevista para el domingo 1 de noviembre de 2026, a través de ESPN.
Fuente: MLB.com. Cuadro cuidado con los nominados publicados en el artículo proporcionado.


