La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este domingo 14 de junio con cuatro encuentros de la escalón de grupos. La trayecto incluye los debuts de Alemania, Países Bajos, Ecuador y Costa de Marfil, encima de la presentación de Suecia, Túnez, Japón y Curazao.
La trayecto se disputará el 14 de junio de 2026 y contempla cuatro partidos correspondientes a los grupos E y F. Los encuentros se jugarán en las sedes de Dallas, Houston, Filadelfia y Monterrey.
En movimiento estarán las selecciones de Alemania, Curazao, Países Bajos, Japón, Costa de Marfil, Ecuador, Suecia y Túnez.
Ficha de la trayecto
| Dato | Información |
|---|---|
| Fecha | 14 de junio de 2026 |
| Partidos | 4 |
| Grupos | E y F |
| Sedes | Dallas, Houston, Filadelfia y Monterrey |
| Equipos en movimiento | Alemania, Curazao, Países Bajos, Japón, Costa de Marfil, Ecuador, Suecia y Túnez |
Horarios de los partidos
*Corresponde a la albor del lunes 15 de junio en GMT y España.
Alemania vs Curazao
| Dato | Información |
|---|---|
| Grupo | E |
| Estadio | Dallas Stadium |
| Ciudad | Dallas |
| Capacidad | 92.000 espectadores |
Perfil de Alemania
| Aspecto | Información |
|---|---|
| Entrenador | Julian Nagelsmann |
| Ranking FIFA | 10 |
| Participaciones en Mundiales | 20 |
| Mejor resultado | Campeón (1954, 1974, 1990 y 2014) |
| Figura | Jamal Musiala |
| Objetivo | Volver a pelear por el título |
Perfil de Curazao
| Aspecto | Información |
|---|---|
| Entrenador | Dick Advocaat |
| Ranking FIFA | 90 |
| Participaciones en Mundiales | 1 |
| Mejor resultado | Debut mundialista |
| Figura | Leandro Bacuna |
| Objetivo | Competir y inquirir una clasificación histórica |
Lo que hay en placer
| Clave | Detalle |
|---|---|
| Alemania | Debuta como una de las favoritas del comunidad |
| Curazao | Afronta el maduro desafío de su historia |
| Grupo E | Primer partido para uno y otro equipos |
Países Bajos vs Japón
Ficha del partido
| Dato | Información |
|---|---|
| Grupo | E |
| Estadio | Houston Stadium |
| Ciudad | Houston |
| Capacidad | 72.000 espectadores |
Perfil de Países Bajos
| Aspecto | Información |
|---|---|
| Entrenador | Ronald Koeman |
| Ranking FIFA | 7 |
| Participaciones en Mundiales | 12 |
| Mejor resultado | Subcampeón (1974, 1978 y 2010) |
| Figura | Xavi Simons |
| Objetivo | Llegar a las semifinales |
Perfil de Japón
| Aspecto | Información |
|---|---|
| Entrenador | Hajime Moriyasu |
| Ranking FIFA | 15 |
| Participaciones en Mundiales | 8 |
| Mejor resultado | Octavos de final |
| Figura | Takefusa Kubo |
| Objetivo | Alcanzar los cuartos de final |
Lo que hay en placer
| Clave | Detalle |
|---|---|
| Países Bajos | Busca iniciar con autoridad |
| Japón | Aspira a dar un adversidad en presencia de un candidato |
| Grupo E | Duelo secreto por la clasificación |
Costa de Marfil vs Ecuador
Ficha del partido
| Dato | Información |
|---|---|
| Grupo | F |
| Estadio | Philadelphia Stadium |
| Ciudad | Filadelfia |
| Capacidad | 69.000 espectadores |
Perfil de Costa de Marfil
| Aspecto | Información |
|---|---|
| Entrenador | Emerse Faé |
| Ranking FIFA | 41 |
| Participaciones en Mundiales | 4 |
| Mejor resultado | Fase de grupos |
| Figura | Simon Adingra |
| Objetivo | Avanzar a la escalón eliminatoria |
Perfil de Ecuador
| Aspecto | Información |
|---|---|
| Entrenador | Sebastián Beccacece |
| Ranking FIFA | 25 |
| Participaciones en Mundiales | 5 |
| Mejor resultado | Octavos de final (2006) |
| Figura | Moisés Caicedo |
| Objetivo | Superar la escalón de grupos |
Lo que hay en placer
| Clave | Detalle |
|---|---|
| Costa de Marfil | Quiere usar su experiencia flamante |
| Ecuador | Busca comenzar con una triunfo importante |
| Grupo F | Duelo directo entre aspirantes a clasificar |
Suecia vs Túnez
Ficha del partido
| Dato | Información |
|---|---|
| Grupo | F |
| Estadio | Monterrey Stadium |
| Ciudad | Monterrey |
| Capacidad | 53.500 espectadores |
Perfil de Suecia
| Aspecto | Información |
|---|---|
| Entrenador | Jon Dahl Tomasson |
| Ranking FIFA | 28 |
| Participaciones en Mundiales | 13 |
| Mejor resultado | Subcampeón (1958) |
| Figura | Alexander Isak |
| Objetivo | Regresar a las rondas eliminatorias |
Perfil de Túnez
| Aspecto | Información |
|---|---|
| Entrenador | Sami Trabelsi |
| Ranking FIFA | 49 |
| Participaciones en Mundiales | 7 |
| Mejor resultado | Fase de grupos |
| Figura | Ellyes Skhiri |
| Objetivo | Clasificar por primera vez a una ronda eliminatoria |
Lo que hay en placer
| Clave | Detalle |
|---|---|
| Suecia | Quiere comenzar con superioridad en el comunidad |
| Túnez | Busca sorprender a un rival europeo |
| Grupo F | Encuentro importante para la lucha por la clasificación |
Próxima trayecto
| Fecha | Partidos |
|---|---|
| 15 de junio de 2026 | España vs. Cabo Verde, Bélgica vs. Egipto, Arabia Saudí vs. Uruguay e Irán vs. Nueva Zelanda |
