Hoy, continuará la humedad e inestabilidad suficiente, asociadas con el nivel superior canal y un onda tropical Acercarse del país, actualmente enclavado sobre Puerto Rico, que conduce a una diluvio continua en algunas provincias, según el referencia del Instituto Meteorológico Dominicano este domingo.
«Por la mañana, Habrá una cubierta de nubes acompañada de duchas dispersas alrededor de las provincias de La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Peravia y Azua ”, declaró Indomet en su referencia de las 6:00 a.m.

También explicó que las duchas dispersas podían demorarse en el valle de Cibao y el sureste Más tarde en la indeterminación, pero disminuiría en las primeras horas de la mañana.
Muy caliente
La sensación térmica seguirá siendo muy incorporación, oportuno a la época del año (verano) y al cálido y húmedo derrota del sureste.
«Es importante que la población continúe siguiendo la recomendación de beber lo suficiente líquidos (preferiblemente agua) Para mantener la hidratación, use de color claro, ropa liviana, buscar genial, ventilado lugares y evitar períodos de La mayor exposición al sol Sin protección entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m. Además, tenga en cuenta que niños, ancianos y gente son más susceptibles a los enseres de estas altas temperaturas ”, enfatizó la entidad.
| Provincias | Pronóstico por localidades | Max. Temperatura ° C | T. Min. ° C |
| Santiago | Aumento de la cubierta de nubes con duchas, tormentas eléctricas y posibles vientos racheados por la tarde. | 34/36 | 21/23 |
| Puerto Plata | Aumento de la cubierta de nubes con duchas, tormentas eléctricas y posibles vientos racheados por la tarde. | 32/35 | 25/27 |
| Duarte | Aumento de la cubierta de nubes con duchas, tormentas eléctricas y posibles vientos racheados por la tarde. | 32/34 | 22/24 |
| Constanza | Aumento de la cubierta de nubes con duchas, tormentas eléctricas y posibles vientos racheados por la tarde. | 28/30 | 12/14 |
| Peravia | Aumento de la cubierta de la cirro con duchas aisladas por la mañana. | 33/35 | 25/27 |
| San Pedro de Macorís | Aumento de la cubierta de la cirro con duchas aisladas por la mañana. | 33/35 | 22/24 |
| El romano | Aumento de la cubierta de la cirro con duchas aisladas por la mañana. | 33/35 | 22/24 |
| El vega | Aumento de la cubierta de nubes con duchas, tormentas eléctricas y posibles vientos racheados por la tarde. | 33/35 | 19/22 |
| Monseñor Nouel | Aumento de la cubierta de nubes con duchas, tormentas eléctricas y posibles vientos racheados por la tarde. | 32/34 | 22/24 |
| San Cristóbal | Aumentos nublados. | 32/34 | 21/23 |
| Samaná | Aumentos nublados. | 33/35 | 22/24 |
| Monte Cristi | Aumentos nublados. | 34/36 | 23/25 |
| Azua | Aumento de la cubierta de nubes con duchas, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de derrota. | 32/34 | 22/24 |
| San Juan | Aumento de la cubierta de nubes con duchas, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de derrota. | 32/34 | 18/20 |
| Barahona | Aumento de la cubierta de la cirro con duchas aisladas por la tarde. | 34/36 | 23/25 |
| La altagracia | Aumento de la cubierta de nubes con duchas, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de derrota. | 33/36 | 23/25 |
